| доменная зона | срок, лет min / max |
регистрация при заказе только домена |
трансфер при трансфере только домена |
продление при продлении только домена |
|
| asia | 1 / 10 | 2631.58 руб. | 2631.58 руб. | 2631.58 руб. | Заказать |
| biz | 1 / 1 | 1754.39 руб. | 1754.39 руб. | Заказать | |
|
blog
|
1 / 10 | 3070.18 руб. | 3070.18 руб. | 3070.18 руб. | Заказать |
| capital | 1 / 10 | 4824.57 руб. | 4824.57 руб. | 4824.57 руб. | Заказать |
| cc | 1 / 1 | 4385.97 руб. | 4385.97 руб. | Заказать | |
| city | 1 / 10 | 4385.97 руб. | 4385.97 руб. | Заказать | |
| clinic | 1 / 10 | 7017.55 руб. | 7017.55 руб. | 7017.55 руб. | Заказать |
| club | 1 / 10 | 2192.99 руб. | 2192.99 руб. | Заказать | |
| com | 1 / 1 | 1754.39 руб. | 1754.39 руб. | 1754.39 руб. | Заказать |
| design | 1 / 10 | 9649.13 руб. | 9649.13 руб. | 9649.13 руб. | Заказать |
| expert | 1 / 10 | 6754.39 руб. | 6754.39 руб. | 6754.39 руб. | Заказать |
| info | 1 / 1 | 1754.39 руб. | 1754.39 руб. | 1754.39 руб. | Заказать |
| kz | 1 / 1 | 2500 руб. | 2500 руб. | Заказать | |
| link | 1 / 1 | 2192.99 руб. | 2192.99 руб. | Заказать | |
| me | 1 / 1 | 2631.58 руб. | 2631.58 руб. | Заказать | |
| moscow | 1 / 1 | 1000 руб. | 1000 руб. | Заказать | |
| net | 1 / 1 | 1754.39 руб. | 1754.39 руб. | Заказать | |
| ooo | 1 / 10 | 4210.53 руб. | 4210.53 руб. | 4210.53 руб. | Заказать |
| org | 1 / 1 | 1754.39 руб. | 1754.39 руб. | Заказать | |
| pro | 1 / 1 | 1754.39 руб. | 1754.39 руб. | Заказать | |
| ru | 1 / 1 | 1000 руб. | 1000 руб. | Заказать | |
| shop | 1 / 10 | 5263.16 руб. | 5263.16 руб. | 5263.16 руб. | Заказать |
| store | 1 / 10 | 7719.3 руб. | 7719.3 руб. | 7719.3 руб. | Заказать |
| studio | 1 / 10 | 2807.02 руб. | 2807.02 руб. | 2807.02 руб. | Заказать |
| su | 1 / 1 | 1000 руб. | 1000 руб. | Заказать | |
| tel | 1 / 1 | 2631.58 руб. | 2631.58 руб. | Заказать | |
|
москва
|
1 / 1 | 1000 руб. | 1000 руб. | Заказать | |
| рус | 1 / 1 | 1000 руб. | 1000 руб. | Заказать | |
| рф | 1 / 1 | 1000 руб. | 1000 руб. | Заказать | |
| Всего доменных зон: 29 | |||||