доменная зона | срок, лет min / max |
регистрация при заказе только домена |
трансфер при трансфере только домена |
продление при продлении только домена |
|
asia | 1 / 10 | 3409.1 руб. | 3409.1 руб. | 3409.1 руб. | Заказать |
biz | 1 / 1 | 2272.73 руб. | 2272.73 руб. | Заказать | |
blog | 1 / 10 | 3977.28 руб. | 3977.28 руб. | 3977.28 руб. | Заказать |
capital | 1 / 10 | 6250 руб. | 6250 руб. | 6250 руб. | Заказать |
cc | 1 / 1 | 5681.82 руб. | 5681.82 руб. | Заказать | |
city | 1 / 10 | 5681.82 руб. | 5681.82 руб. | Заказать | |
clinic | 1 / 10 | 9090.91 руб. | 9090.91 руб. | 9090.91 руб. | Заказать |
club | 1 / 10 | 2840.91 руб. | 2840.91 руб. | Заказать | |
com | 1 / 1 | 2272.73 руб. | 2272.73 руб. | 2272.73 руб. | Заказать |
design | 1 / 10 | 9659.1 руб. | 9659.1 руб. | 9659.1 руб. | Заказать |
expert | 1 / 10 | 8750 руб. | 8750 руб. | 8750 руб. | Заказать |
info | 1 / 1 | 2272.73 руб. | 2272.73 руб. | 2272.73 руб. | Заказать |
kz | 1 / 1 | 2500 руб. | 2500 руб. | Заказать | |
link | 1 / 1 | 2840.91 руб. | 2840.91 руб. | Заказать | |
me | 1 / 1 | 3409.1 руб. | 3409.1 руб. | Заказать | |
moscow | 1 / 1 | 1000 руб. | 1000 руб. | Заказать | |
net | 1 / 1 | 2272.73 руб. | 2272.73 руб. | Заказать | |
ooo | 1 / 10 | 5454.55 руб. | 5454.55 руб. | 5454.55 руб. | Заказать |
org | 1 / 1 | 2272.73 руб. | 2272.73 руб. | Заказать | |
pro | 1 / 1 | 2272.73 руб. | 2272.73 руб. | Заказать | |
ru | 1 / 1 | 1000 руб. | 1000 руб. | Заказать | |
shop | 1 / 10 | 6818.19 руб. | 6818.19 руб. | 6818.19 руб. | Заказать |
store | 1 / 10 | 10000 руб. | 10000 руб. | 10000 руб. | Заказать |
studio | 1 / 10 | 3636.37 руб. | 3636.37 руб. | 3636.37 руб. | Заказать |
su | 1 / 1 | 1000 руб. | 1000 руб. | Заказать | |
tel | 1 / 1 | 3409.1 руб. | 3409.1 руб. | Заказать | |
москва | 1 / 1 | 1000 руб. | 1000 руб. | Заказать | |
рус | 1 / 1 | 1000 руб. | 1000 руб. | Заказать | |
рф | 1 / 1 | 1000 руб. | 1000 руб. | Заказать | |
Всего доменных зон: 29 |